12社のうち、最高はワラウの2,150円、最低はアルテマの900円、平均は1,397円でした。1位と2位(Powl)の差は430円です。
この30日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/31 のトリマ 2,160円(Hulu)でした。いまの最高額 2,150円より 10円高い日がありました。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ワラウHulu | 2,150円2,150ポイント | 初回月額会員登録 |
| PowlHulu(フールー)月額有料登録 | 1,720円17,200ポイント | 初回の見放題会員(月額有料)登録で成果 |
| ハピタスHulu(フールー) | 1,700円1,700ポイント | 初回の見放題会員(月額有料)登録完了 |
| モッピーHulu(フールー) | 1,700円1,700ポイント | 初回の見放題会員(月額有料)登録 |
| ポイントインカムHulu(フールー) | 1,500円15,000ポイント | 1,320円(税込)の商品ご購入で |
| トリマHulu | 1,350円162,000マイル | 月額1320円(税込)定額制見放題プランへの初回登録完了 |
| メルカリHulu | 1,350円1,350ポイント | 月額1320円(税込)定額制見放題プランへの初回登録完了 |
| ちょびリッチHulu | 1,240円1,240ポイント | 初回の見放題会員(月額有料)登録で成果 |
| レシチャレHulu(フールー) | 1,200円120,000コイン | 初回の見放題会員(月額有料)登録で |
| おぢポHulu | 1,029円9,266ポイント | 月額1320円(税込)定額制見放題プランへの初回登録完了 |
| 楽天ポイントモールhulu | 922円922ポイント | 新規で、月額1026円(税込)コースの有料課金登録 |
| アルテマHulu(見放題利用の会員登録完了) | 900円9,000ポイント | 見放題利用の会員登録完了 |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。