8社のうち、最高はトリマ・メルカリ(2社が同額)の675円、最低はレシチャレの360円、平均は536円でした。
この30日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/31 のトリマ 1,012円(Amazon Prime Video(アマゾンプライムビデオ))でした。いまの最高額 675円より 337円高い日がありました。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| トリマAmazon Prime Video(アマゾンプライムビデオ) | 675円81,000マイル | 新規無料体験登録後、7日以内のプライムビデオ2日間(1日×10分以上)視聴完了 |
| メルカリAmazon Prime Video(アマゾンプライムビデオ) | 675円675ポイント | 新規無料体験登録後、7日以内のプライムビデオ2日間(1日×10分以上)視聴完了 |
| おぢポAmazon Prime Video(アマゾンプライムビデオ) | 585円5,265ポイント | 新規無料体験登録後、7日以内のプライムビデオ2日間(1日×10分以上)視聴完了 |
| ハピタスAmazon Prime Video(アマゾンプライムビデオ) | 500円500ポイント | 新規無料体験登録完了後の視聴完了(10分以上) |
| ポイントインカムAmazon Prime Video(アマゾンプライムビデオ) | 500円5,000ポイント | 新規会員登録後、7日以内にプライムビデオ初回視聴完了(最低1つの動画を10分以上) |
| モッピーAmazon Prime Video(アマゾンプライムビデオ) | 500円500ポイント | 新規会員登録後、7日以内にプライムビデオ初回視聴完了(最低1つの動画を10分以上) |
| アルテマAmazon Prime Video(アマゾンプライムビデオ) | 495円4,950ポイント | 新規無料体験登録後、7日以内のプライムビデオ2日間(1日×10分以上)視聴完了 |
| レシチャレAmazon Prime Video(アマゾンプライムビデオ) | 360円36,000コイン | 新規登録後、7日以内のプライムビデオ初回視聴完了(最低1つの動画を10分以上)で |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。