10社のうち、最高はハピタスの106,171円、最低はアルテマの40,491円、平均は68,979円でした。1位と2位(ポイントインカム)の差は27,198円です。
この30日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 11/5 のハピタス 106,171円(ザ・グランドマフィア)でした。いまの最高額 106,171円は、この期間でいちばん高い水準です。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ハピタスザ・グランドマフィア | 106,171円106,171ポイント | インストール後、条件達成 |
| ポイントインカムザ・グランドマフィア | 78,973円789,732ポイント | 別荘をLV.4までLVUP(金額は全段階の合計) |
| 楽天ポイントモールザ・グランドマフィア | 78,226円78,226ポイント | 30日以内に別荘をLV.4までLVUP(金額は全段階の合計) |
| Powlザ・グランドマフィア(Android)マルチミッション | 76,360円763,600ポイント | 新規アプリインストール後、各ミッションクリア |
| ちょびリッチザ・グランドマフィア | 71,776円71,776ポイント | 30日以内に別荘をLV.4までLVUP(金額は全段階の合計) |
| ワラウザ・グランドマフィア | 65,396円65,396ポイント | 30日以内に別荘をLV.4までLVUP(金額は全段階の合計) |
| メルカリザ・グランドマフィア | 58,592円58,592ポイント | 30日以内に別荘をLV.4までLVUP(金額は全段階の合計) |
| トリマザ・グランドマフィア | 58,590円7,030,800マイル | 30日以内に別荘をLV.4までLVUP(金額は全段階の合計) |
| レシチャレザ・グランドマフィア | 55,215円5,521,500コイン | 30日以内に別荘をLV.4までLVUPで(金額は全段階の合計) |
| アルテマザ・グランドマフィア | 40,491円404,910ポイント | 30日以内に別荘をLV.4までLVUP(金額は全段階の合計) |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。