10社のうち、最高はモッピーの1,250円、最低は楽天ポイントモールの75円、平均は749円でした。1位と2位(ハピタス)の差は130円です。
この30日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 11/1 のモッピー 1,250円(dwango.jp(ドワンゴ)[月額550円コース以上/Android])でした。いまの最高額 1,250円は、この期間でいちばん高い水準です。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| モッピーdwango.jp(ドワンゴ)[月額550円コース以上/Android] | 1,250円1,250ポイント | 月額550円(税込)コース以上の新規入会完了 |
| ハピタスdwango.jp(ドワンゴ)(550円コース以上) | 1,120円1,120ポイント | 新規会員登録+コース登録完了 |
| ちょびリッチdwango.jp(550円コース以上) | 896円896ポイント | 550円(税込)以上のコース登録完了 |
| Powldwango.jp(550円コース以上) | 840円8,400ポイント | 550円(税込)以上のコース登録完了 |
| トリマdwango.jp | 720円86,400マイル | 550円(税込)コース以上登録 |
| メルカリdwango.jp | 720円720ポイント | 550円(税込)コース以上登録 |
| レシチャレdwango.jp | 720円72,000コイン | 550円(税込)コース以上登録で |
| おぢポdwango.jp | 624円5,616ポイント | 550円(税込)コース以上登録 |
| アルテマdwango.jp | 528円5,280ポイント | 550円(税込)コース以上登録 |
| 楽天ポイントモールdwango.jp | 75円75ポイント | 550円(税込)コース以上登録 |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。