9社のうち、最高は楽天ポイントモールの13,057円、最低はアルテマの8,201円、平均は10,475円でした。1位と2位(ちょびリッチ)の差は1,869円です。
この30日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/31 のトリマ 14,644円(Marble Sort!)でした。いまの最高額 13,057円より 1,587円高い日がありました。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| 楽天ポイントモールMarble Sort! | 13,057円13,057ポイント | 35日以内にレベル5クリア(金額は全段階の合計) |
| ちょびリッチMarble Sort! | 11,188円11,188ポイント | 35日以内にレベル5クリア(金額は全段階の合計) |
| レシチャレMarble Sort! | 11,187円1,118,750コイン | 35日以内に広告削除以外の課金アイテムを5回目課金で(金額は全段階の合計) |
| メルカリMarble Sort! | 10,534円10,534ポイント | 30日以内にレベル5クリア(金額は全段階の合計) |
| トリマMarble Sort! | 10,530円1,263,660マイル | 30日以内にレベル5クリア(金額は全段階の合計) |
| ワラウMarble Sort! | 10,192円10,192ポイント | 35日以内にレベル5クリア(金額は全段階の合計) |
| ポイントインカムMarble Sort! | 10,067円100,676ポイント | 35日以内にレベル5クリア(金額は全段階の合計) |
| ハピタスMarble Sort! | 9,323円9,323ポイント | 35日以内にレベル5クリア(金額は全段階の合計) |
| アルテマMarble Sort! | 8,201円82,010ポイント | 35日以内にレベル5クリア(金額は全段階の合計) |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。