9社のうち、最高は楽天ポイントモールの8,591円、最低はアルテマの5,140円、平均は6,703円でした。1位と2位(メルカリ)の差は1,575円です。
この10日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/31 のメルカリ 8,747円(Loop Sort)でした。いまの最高額 8,591円より 156円高い日がありました。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| 楽天ポイントモールLoop Sort | 8,591円8,591ポイント | 30日以内にレベル10クリア(金額は全段階の合計) |
| メルカリLoop Sort | 7,016円7,016ポイント | 30日以内にレベル10クリア(金額は全段階の合計) |
| トリマLoop Sort | 7,013円841,560マイル | 30日以内にレベル10クリア(金額は全段階の合計) |
| レシチャレLoop Sort | 7,013円701,300コイン | 30日以内にコイン13500枚を消費するで(金額は全段階の合計) |
| ちょびリッチLoop Sort | 7,012円7,012ポイント | 30日以内にレベル10クリア(金額は全段階の合計) |
| ワラウLoop Sort(StepUp) | 6,390円6,390ポイント | 初回アプリインストール後、【StepUpミッション】をクリア |
| ポイントインカムLoop Sort | 6,310円63,100ポイント | 30日以内にレベル10クリア(金額は全段階の合計) |
| ハピタスLoop Sort | 5,843円5,843ポイント | 30日以内にレベル10クリア(金額は全段階の合計) |
| アルテマLoop Sort | 5,140円51,400ポイント | 30日以内にレベル10クリア(金額は全段階の合計) |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。