10社のうち、最高は楽天ポイントモールの7,068円、最低はアルテマの3,914円、平均は5,062円でした。1位と2位(メルカリ)の差は1,722円です。
この28日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/31 のトリマ 7,742円(Arkcraft)でした。いまの最高額 7,068円より 674円高い日がありました。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| 楽天ポイントモールArkcraft | 7,068円7,068ポイント | 30日以内に第1チャプター・バトル20をクリアする(金額は全段階の合計) |
| メルカリArkcraft | 5,346円5,346ポイント | 30日以内に第1チャプター・バトル20をクリアする(金額は全段階の合計) |
| トリマArkcraft | 5,343円641,160マイル | 30日以内に第1チャプター・バトル20をクリアする(金額は全段階の合計) |
| レシチャレArkcraft | 5,343円534,300コイン | 30日以内に第4チャプター・バトル100をクリアするで(金額は全段階の合計) |
| ちょびリッチArkcraft | 5,339円5,339ポイント | 30日以内に第1チャプター・バトル20をクリアする(金額は全段階の合計) |
| ワラウArkcraft | 4,864円4,864ポイント | 30日以内に第1チャプター・バトル20をクリアする(金額は全段階の合計) |
| ポイントインカムArkcraft | 4,805円48,052ポイント | 30日以内に第1チャプター・バトル20をクリアする(金額は全段階の合計) |
| ハピタスArkcraft | 4,450円4,450ポイント | 30日以内に第1チャプター・バトル20をクリアする(金額は全段階の合計) |
| PowlArkcraft | 4,152円41,524ポイント | 30日以内に第1チャプター・バトル20をクリアする(金額は全段階の合計) |
| アルテマArkcraft | 3,914円39,145ポイント | 30日以内に第1チャプター・バトル20をクリアする(金額は全段階の合計) |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。