10社のうち、最高はハピタスの5,914円、最低はアルテマの1,202円、平均は3,161円でした。1位と2位(ちょびリッチ)の差は1,606円です。
この29日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/30 のハピタス 5,914円(ハロータウン(Hello Town):マージ&ストーリー)でした。いまの最高額 5,914円は、この期間でいちばん高い水準です。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ハピタスハロータウン(Hello Town):マージ&ストーリー | 5,914円5,914ポイント | 新しい店舗を飾り付けてレベル12を完了(金額は全段階の合計) |
| ちょびリッチハロータウン(Hello Town):マージ&ストーリー | 4,308円4,308ポイント | 新しい店舗を飾り付けてレベル12を完了(金額は全段階の合計) |
| Powlハロータウン(Hello Town):マージ&ストーリー | 4,038円40,385ポイント | 新しい店舗を飾り付けてレベル12を完了(金額は全段階の合計) |
| トリマハロータウン(Hello Town):マージ&ストーリー | 3,410円409,260マイル | 新しい店舗を飾り付けてレベル12を完了(金額は全段階の合計) |
| ワラウハロータウン(Hello Town):マージ&ストーリー | 3,230円3,230ポイント | 新しい店舗を飾り付けてレベル12を完了(金額は全段階の合計) |
| 楽天ポイントモールハロータウン(Hello Town):マージ&ストーリー | 3,230円3,230ポイント | 新しい店舗を飾り付けてレベル12を完了(金額は全段階の合計) |
| レシチャレハロータウン(Hello Town):マージ&ストーリー | 2,872円287,200コイン | 新しい店舗を飾り付けてレベル50を完了で(金額は全段階の合計) |
| ポイントインカムハロータウン(Hello Town):マージ&ストーリー | 1,770円17,707ポイント | 30日以内にプレイヤーレベル15到達(金額は全段階の合計) |
| メルカリハロータウン(Hello Town):マージ&ストーリー | 1,640円1,640ポイント | 30日以内にプレイヤーレベル15到達(金額は全段階の合計) |
| アルテマハロータウン(Hello Town):マージ&ストーリー | 1,202円12,020ポイント | 30日以内にプレイヤーレベル15到達(金額は全段階の合計) |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。