11社のうち、最高はハピタスの85,464円、最低はアルテマの23,868円、平均は46,672円でした。1位と2位(モッピー)の差は22,010円です。
この30日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/24 のハピタス 85,464円(Mafia City)でした。いまの最高額 85,464円は、この期間でいちばん高い水準です。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ハピタスMafia City | 85,464円85,464ポイント | 星2英雄を1人獲得(金額は全段階の合計) |
| モッピーマフィア・シティ-極道風雲(StepUp) | 63,454円63,454ポイント | 新規アプリインストール後、【StepUpミッション!!】クリアで報酬獲得となります。 |
| ちょびリッチMafia City | 54,210円54,210ポイント | 星2英雄を1人獲得(金額は全段階の合計) |
| PowlMafia City | 50,821円508,217ポイント | 星2英雄を1人獲得(金額は全段階の合計) |
| トリマMafia City | 42,916円5,149,950マイル | 星2英雄を1人獲得(金額は全段階の合計) |
| ワラウMafia City | 40,657円40,657ポイント | 星2英雄を1人獲得(金額は全段階の合計) |
| 楽天ポイントモールMafia City | 40,657円40,657ポイント | 星2英雄を1人獲得(金額は全段階の合計) |
| ポイントインカムマフィア・シティ-極道風雲 | 39,623円396,237ポイント | 30日以内に別荘Lv.5に到達(金額は全段階の合計) |
| レシチャレマフィア・シティ-極道風雲 | 37,849円3,784,950コイン | 60日以内に別荘Lv.30に到達で(金額は全段階の合計) |
| メルカリマフィア・シティ-極道風雲 | 33,868円33,868ポイント | 30日以内に別荘Lv.5に到達(金額は全段階の合計) |
| アルテママフィア・シティ-極道風雲(多段階)(Android) | 23,868円238,685ポイント | 7STAGE(金額は全段階の合計) |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。