11社のうち、最高はモッピーの36,734円、最低はレシチャレの14,095円、平均は28,717円でした。1位と2位(楽天ポイントモール)の差は134円です。
この30日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/21 のハピタス 53,820円(タウンシップ)でした。いまの最高額 36,734円より 17,086円高い日がありました。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| モッピータウンシップ(StepUp)_iOS | 36,734円36,734ポイント | 新規アプリインストール後、各ミッションクリアで報酬獲得となります。 |
| 楽天ポイントモールタウンシップ | 36,600円36,600ポイント | 60日以内にレベル5到達(金額は全段階の合計) |
| ちょびリッチタウンシップ | 33,443円33,443ポイント | 60日以内にレベル5到達(金額は全段階の合計) |
| ワラウタウンシップ | 30,469円30,469ポイント | 60日以内にレベル5到達(金額は全段階の合計) |
| ポイントインカムタウンシップ | 30,099円300,997ポイント | 60日以内にレベル5到達(金額は全段階の合計) |
| メルカリタウンシップ | 30,063円30,063ポイント | 60日以内にレベル5到達(金額は全段階の合計) |
| トリマタウンシップ | 30,059円3,607,140マイル | 60日以内にレベル5到達(金額は全段階の合計) |
| ハピタスタウンシップ | 27,874円27,874ポイント | 60日以内にレベル5到達(金額は全段階の合計) |
| Powlタウンシップ | 26,012円260,120ポイント | 60日以内にレベル5到達(金額は全段階の合計) |
| アルテマタウンシップ | 20,439円204,395ポイント | 60日以内にレベル5到達(金額は全段階の合計) |
| レシチャレタウンシップ | 14,095円1,409,550コイン | 60日以内に累計$5(¥800)以上の購入で(金額は全段階の合計) |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。