8社のうち、最高はポイントインカム・モッピー(2社が同額)の35,000円、最低はアルテマの4,500円、平均は17,981円でした。
この8日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/31 のPowl 7,200円(ドコモ光)でした。いまの最高額 35,000円は、この期間でいちばん高い水準です。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ポイントインカムドコモ光(アイ・ティー・エックス株式会社) | 35,000円350,000ポイント | 新規WEBお申込み後、60日以内の回線開通 |
| モッピードコモ光 | 35,000円35,000ポイント | 新規WEBお申込み後、60日以内の回線開通 |
| ハピタスドコモ光 | 25,000円25,000ポイント | 新規開通完了 |
| ワラウドコモ光(株式会社Wiz) | 25,000円25,000ポイント | 新規開通完了 |
| ちょびリッチドコモ光 | 7,200円7,200ポイント | 新規WEB申込後、60日以内のドコモ光開通 |
| Powlドコモ光 | 6,750円67,500ポイント | 新規WEB申込後、60日以内のドコモ光開通 |
| おぢポドコモ光 | 5,400円48,600ポイント | 新規WEB申込後、60日以内のドコモ光開通 |
| アルテマドコモ光 | 4,500円45,000ポイント | 新規WEB申込後、60日以内のドコモ光開通 |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。