6社のうち、最高はポイントインカムの41,000円、最低はハピタスの12,000円、平均は26,483円でした。1位と2位(モッピー)の差は1,000円です。
この30日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/31 のポイントインカム 30,000円(SoftBank光(ソフトバンク光) 株式会社LinkLife)でした。いまの最高額 41,000円は、この期間でいちばん高い水準です。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ポイントインカムSoftBank光(ソフトバンク光) 株式会社NEXT(新規申込専用) | 41,000円410,000ポイント | ソフトバンク光に新規お申込み後、半年以内に開通完了 |
| モッピーSoftBank光/ソフトバンク光[NEXT](新規申込専用) | 40,000円40,000ポイント | 新規申込後、開通完了 |
| ワラウSoftBank 光(新規申込専用/株式会社NEXT) | 31,500円31,500ポイント | 新規開通完了 |
| レシチャレSoftBank光(ソフトバンク光)(株式会社NEXT) | 20,000円2,000,000コイン | 開通完了で |
| ちょびリッチSoftBank 光 | 14,400円14,400ポイント | 回線開通 |
| ハピタスsoftbank光(ソフトバンク光) | 12,000円12,000ポイント | 回線開通完了 |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。