5社のうち、最高はPowl・ハピタス・ポイントインカム・モッピーなど(5社が同額)の500円、最低はワラウの500円、平均は500円でした。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| Powlディズニー★JCBカード | 500円5,000ポイント | 新規カード発行 |
| ハピタスディズニー★JCBカード | 500円500ポイント | 新規カード発行 |
| ポイントインカムディズニー★JCBカード | 500円5,000ポイント | 新規クレジットカード発券 |
| モッピーディズニー★JCBカード | 500円500ポイント | 新規カード発行 |
| ワラウディズニー★JCBカード | 500円500ポイント | 新規カード発行 |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。