5社のうち、最高はワラウの11,000円、最低はトリマの8,075円、平均は9,467円でした。1位と2位(ちょびリッチ)の差は800円です。
この15日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/31 のトリマ 11,000円(apollostation THE GOLD)でした。いまの最高額 11,000円は、この期間でいちばん高い水準です。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ワラウapollostation THE GOLD | 11,000円11,000ポイント | 新規カード発行(翌月末までに税込5,000円以上利用) |
| ちょびリッチapollostation THE GOLD | 10,200円10,200ポイント | 新規カード発行+入会翌月末までに5,000円(税込)以上の利用完了 |
| Powlapollostation THE GOLD | 9,562円95,625ポイント | 新規カード発行+入会翌月末までに5,000円(税込)以上の利用完了 |
| レシチャレapollostation THE GOLD(発行+利用) | 8,500円850,000コイン | 新規クレジットカード発行完了+カード発行日の翌月末までに5,000円(税込)以上利用で |
| トリマapollostation THE GOLD | 8,075円969,000マイル | 新規カード発行+入会翌月末までに5,000円(税込)以上の利用完了 |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。