10社のうち、最高はワラウの12,130円、最低はアルテマの3,645円、平均は7,316円でした。1位と2位(レシチャレ)の差は994円です。
この9日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/31 のトリマ 14,106円(ウエスタン農場(クロンダイクの冒険))でした。いまの最高額 12,130円より 1,976円高い日がありました。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ワラウウエスタン農場 - クロンダイクの冒険(StepUp) | 12,130円12,130ポイント | 初回アプリインストール後、【StepUpミッション】をクリア |
| レシチャレウエスタン農場(クロンダイクの冒険) | 11,136円1,113,650コイン | 45日以内にレベル14クリアで(金額は全段階の合計) |
| メルカリウエスタン農場(クロンダイクの冒険) | 9,844円9,844ポイント | 45日以内にレベル2クリア(金額は全段階の合計) |
| トリマウエスタン農場(クロンダイクの冒険) | 9,839円1,180,740マイル | 45日以内にレベル2クリア(金額は全段階の合計) |
| ちょびリッチウエスタン農場(クロンダイクの冒険) | 5,971円5,971ポイント | 45日以内にレベル2クリア(金額は全段階の合計) |
| 楽天ポイントモールウエスタン農場(クロンダイクの冒険) | 5,602円5,602ポイント | 45日以内にレベル2クリア(金額は全段階の合計) |
| ポイントインカムウエスタン農場(クロンダイクの冒険) | 5,371円53,718ポイント | 45日以内にレベル2クリア(金額は全段階の合計) |
| ハピタスウエスタン農場(クロンダイクの冒険) | 4,975円4,975ポイント | 45日以内にレベル2クリア(金額は全段階の合計) |
| Powlウエスタン農場(クロンダイクの冒険) | 4,642円46,424ポイント | 45日以内にレベル2クリア(金額は全段階の合計) |
| アルテマウエスタン農場(クロンダイクの冒険) | 3,645円36,455ポイント | 45日以内にレベル2クリア(金額は全段階の合計) |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。