10社のうち、最高はワラウの10,400円、最低はアルテマの5,069円、平均は7,724円でした。1位と2位(トリマ)の差は936円です。
この30日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/31 のトリマ 13,021円(我が天下)でした。いまの最高額 10,400円より 2,621円高い日がありました。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ワラウ我が天下(StepUp) | 10,400円10,400ポイント | 初回アプリインストール後、【StepUpミッション】をクリア |
| トリマ我が天下 | 9,464円1,135,740マイル | 30日以内にチュートリアル完了後、”新たな旅へ”をクリックする(金額は全段階の合計) |
| レシチャレ我が天下 | 9,464円946,450コイン | 30日以内に¥700の元宝をチャージするで(金額は全段階の合計) |
| ちょびリッチ我が天下 | 8,298円8,298ポイント | 30日以内にチュートリアル完了後、”新たな旅へ”をクリックする(金額は全段階の合計) |
| ポイントインカム我が天下 | 7,467円74,675ポイント | 30日以内にチュートリアル完了後、”新たな旅へ”をクリックする(金額は全段階の合計) |
| メルカリ我が天下 | 6,917円6,917ポイント | 30日以内にチュートリアル完了後、”新たな旅へ”をクリックする(金額は全段階の合計) |
| ハピタス我が天下 | 6,914円6,914ポイント | 30日以内にチュートリアル完了後、”新たな旅へ”をクリックする(金額は全段階の合計) |
| 楽天ポイントモール我が天下 | 6,799円6,799ポイント | 30日以内にチュートリアル完了後、”新たな旅へ”をクリックする(金額は全段階の合計) |
| Powl我が天下 | 6,453円64,533ポイント | 30日以内にチュートリアル完了後、”新たな旅へ”をクリックする(金額は全段階の合計) |
| アルテマ我が天下 | 5,069円50,695ポイント | 30日以内にチュートリアル完了後、”新たな旅へ”をクリックする(金額は全段階の合計) |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。