9社のうち、最高はJALマイレージパークの1,260円、最低は楽天ポイントモールの585円、平均は910円でした。1位と2位(モッピー)の差は160円です。
この29日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/21 のJALマイレージパーク 1,260円(お得生活館(新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了))でした。いまの最高額 1,260円は、この期間でいちばん高い水準です。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| JALマイレージパークお得生活館(新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了) | 1,260円315マイル | 新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了(キャリア決済のみ_au/docomo) |
| モッピーお得生活館 [1,078円コース](docomo/au) | 1,100円1,100ポイント | 1,078円(税込)コース登録完了 |
| ワラウお得生活館(新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了) | 1,020円1,020ポイント | 新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了(キャリア決済のみ_au/docomo) |
| ちょびリッチお得生活館(新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了) | 1,008円1,008ポイント | 新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了(キャリア決済のみ_au/docomo) |
| Powlお得生活館(新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了) | 945円9,450ポイント | 新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了(キャリア決済のみ_au/docomo) |
| ハピタスお得生活館(新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了) | 882円882ポイント | 新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了 |
| おぢポお得生活館(新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了) | 756円6,804ポイント | 新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了(キャリア決済のみ_au/docomo) |
| アルテマお得生活館(新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了) | 630円6,300ポイント | 新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了(キャリア決済のみ_au/docomo) |
| 楽天ポイントモールお得生活館 | 585円585ポイント | 新規登録後、1,078円コース(税込)登録、キャリア決済完了 |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。