8社のうち、最高はモッピーの1,100円、最低は楽天ポイントモールの585円、平均は851円でした。1位と2位(ちょびリッチ)の差は84円です。
この25日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 11/1 のモッピー 1,100円(美トクモール[1,078円コース](docomo/au))でした。いまの最高額 1,100円は、この期間でいちばん高い水準です。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| モッピー美トクモール[1,078円コース](docomo/au) | 1,100円1,100ポイント | 1,078円(税込)コース登録完了 |
| ちょびリッチ美トクモール(1,078円コース) | 1,016円1,016ポイント | 1,078円(税込)コース登録完了 |
| Powl美トクモール(1,078円コース) | 952円9,525ポイント | 1,078円(税込)コース登録完了 |
| ワラウ美トクモール(1,078円コース) | 889円889ポイント | 1,078円(税込)コース登録完了 |
| ハピタス美トクモール(新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了) | 882円882ポイント | 新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了 |
| おぢポ美トクモール(新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了) | 756円6,804ポイント | 新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了(キャリア決済のみ_au/docomo) |
| アルテマ美トクモール(新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了) | 630円6,300ポイント | 新規会員登録後、クーポン使い放題プラン(月額980円)の決済完了(キャリア決済のみ_au/docomo) |
| 楽天ポイントモール美トクモール | 585円585ポイント | 新規で、月額1,078円(税込)コースの有料課金登録後、キャリア決済完了 |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。