5社のうち、最高はPowl・ハピタス・ポイントインカム・ワラウ(4社が同額)の1,500円、最低はレシチャレの1,000円、平均は1,400円でした。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| PowlSBI新生銀行(口座開設) | 1,500円15,000ポイント | 口座開設完了 |
| ハピタスSBI新生銀行(口座開設) | 1,500円1,500ポイント | 新規口座開設完了 |
| ポイントインカムSBI新生銀行(口座開設) | 1,500円15,000ポイント | 新規口座開設完了 |
| ワラウSBI新生銀行(口座開設) | 1,500円1,500ポイント | 新規口座開設 |
| レシチャレSBI新生銀行(口座開設) | 1,000円100,000コイン | 新規口座開設完了で |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。