5社のうち、最高はハピタス・ポイントインカム・モッピー(3社が同額)の2,600円、最低はワラウの278円、平均は1,894円でした。
この15日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/24 のモッピー 2,600円(DMM | Disney+(ディズニープラス) セットプラン)でした。いまの最高額 2,600円は、この期間でいちばん高い水準です。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ハピタスDMM | Disney+(ディズニープラス) セットプラン | 2,600円2,600ポイント | 新規有料会員登録完了 |
| ポイントインカムDMM | Disney+(ディズニープラス) セットプラン | 2,600円26,000ポイント | 1,490円(税込)の商品ご購入で |
| モッピーDMM | Disney+(ディズニープラス) セットプラン | 2,600円2,600ポイント | 新規有料会員登録 |
| PowlDMM | Disney+(ディズニープラス) セットプラン | 1,390円13,900ポイント | 新規有料会員登録完了で成果 |
| ワラウDMM | Disney+ セットプラン | 278円278ポイント | 有料会員登録 |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。