6社のうち、最高はワラウの469円、最低はレシチャレの290円、平均は354円でした。1位と2位(Powl)の差は34円です。
この30日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/31 のPowl 464円(CyberPanel(アンケート初回回答完了))でした。いまの最高額 469円は、この期間でいちばん高い水準です。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ワラウCyberPanel(アンケート初回回答完了) | 469円469ポイント | アンケート初回回答完了 |
| PowlCyberPanel(アンケート初回回答完了) | 435円4,350ポイント | アンケート初回回答完了 |
| おぢポCyberPanel(アンケート初回回答完了) | 348円3,132ポイント | アンケート初回回答完了 |
| アルテマCyberPanel(アンケート初回回答完了) | 290円2,900ポイント | アンケート初回回答完了 |
| ギフトリンクCyberPanel | 290円 | 新規アンケートモニター登録後、アンケート初回回答完了で成果 |
| レシチャレCyberPanel(アンケート初回回答完了) | 290円29,000コイン | アンケート初回回答完了で |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。