6社のうち、最高はハピタスの13,200円、最低はレシチャレの1,400円、平均は7,581円でした。1位と2位(ポイントインカム)の差は2,400円です。
この30日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/30 のハピタス 13,794円(Bird Climb)でした。いまの最高額 13,200円より 594円高い日がありました。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ハピタスBird Climb | 13,200円13,200ポイント | インストール後、条件達成 |
| ポイントインカムBird Climb | 10,800円108,000ポイント | Mega Offerを5回コンプリートする(金額は全段階の合計) |
| ちょびリッチBird Climb | 9,600円9,600ポイント | Mega Offerを5回コンプリートする(金額は全段階の合計) |
| PowlBird Climb | 9,000円90,000ポイント | Mega Offerを5回コンプリートする(金額は全段階の合計) |
| 楽天ポイントモールBird Climb(バードクライム) | 1,487円1,487ポイント | MegaOfferを10回コンプリートするで成果 |
| レシチャレBird Climb | 1,400円140,000コイン | Mega Offerを10回コンプリートで |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。