8社のうち、最高はハピタスの5,718円、最低はレシチャレの1,828円、平均は3,271円でした。1位と2位(ポイントインカム)の差は1,605円です。
この10日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 11/5 のハピタス 5,718円(All in Hole)でした。いまの最高額 5,718円は、この期間でいちばん高い水準です。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ハピタスAll in Hole | 5,718円5,718ポイント | 30日以内にレベル250到達(金額は全段階の合計) |
| ポイントインカムAll in Hole | 4,113円41,130ポイント | 30日以内にレベル250到達(金額は全段階の合計) |
| ちょびリッチAll in Hole | 3,656円3,656ポイント | 30日以内にレベル250到達(金額は全段階の合計) |
| PowlAll in Hole | 3,427円34,275ポイント | 30日以内にレベル250到達(金額は全段階の合計) |
| ワラウAll in Hole | 3,198円3,198ポイント | 30日以内にレベル250到達(金額は全段階の合計) |
| トリマAll in Hole | 2,170円260,490マイル | レベル250到達(金額は全段階の合計) |
| 楽天ポイントモールAll in Hole | 2,055円2,055ポイント | レベル250到達(金額は全段階の合計) |
| レシチャレAll in Hole | 1,828円182,800コイン | レベル250到達で(金額は全段階の合計) |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。