6社のうち、最高はハピタス・モッピー(2社が同額)の24,000円、最低はアルテマの10,164円、平均は18,421円でした。
この8日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 11/1 のワラウ 21,000円(三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行))でした。いまの最高額 24,000円は、この期間でいちばん高い水準です。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ハピタス三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) | 24,000円24,000ポイント | 新規カード発行完了(カード受取必須)・「三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド」の申込みが初めてで、受取完了された方が対象です。・対象カード:三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド |
| モッピー三井住友カード ビジネスオーナーズゴールド(カード発行) | 24,000円24,000ポイント | 新規クレジットカード発行完了 |
| ワラウ三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) | 21,000円21,000ポイント | 新規カード発行 |
| Powl三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド(カード発行) | 17,500円175,000ポイント | 新規クレジットカード発行 |
| トリマ三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 13,860円1,663,200マイル | 新規クレジットカード発券 |
| アルテマ三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド | 10,164円101,640ポイント | 新規クレジットカード発券 |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。