5社のうち、最高はハピタス・ポイントインカム(2社が同額)の8,000円、最低はモッピーの5,000円、平均は6,860円でした。
この29日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/10 のポイントインカム 8,000円(ダイナースクラブ ビジネスカード)でした。いまの最高額 8,000円は、この期間でいちばん高い水準です。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ハピタスダイナースクラブ ビジネスカード | 8,000円8,000ポイント | 新規カード発行完了(カード受取必須) |
| ポイントインカムダイナースクラブ ビジネスカード | 8,000円80,000ポイント | 新規カード発行完了(オンライン申込必須) |
| ワラウダイナースクラブ ビジネスカード | 7,800円7,800ポイント | 新規カード発行 |
| レシチャレダイナースクラブ ビジネスカード | 5,500円550,000コイン | 新規カード発行完了(オンライン申込必須)で |
| モッピーダイナースクラブ ビジネスカード | 5,000円5,000ポイント | 新規カード発行完了(オンライン申込必須) |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。