8社のうち、最高はハピタス・ポイントインカム(2社が同額)の18,000円、最低はアルテマの6,501円、平均は10,700円でした。
この28日間(どこタメの記録のある期間)で、いちばん高かったのは 10/31 のトリマ 10,000円(みんなのシストレ)でした。いまの最高額 18,000円は、この期間でいちばん高い水準です。
| ポイントサイト | 円換算(ポイント数) | 達成条件 |
|---|---|---|
| ハピタスみんなのシストレ | 18,000円18,000ポイント | 【新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規90lot以上のお取引】でポイント獲得となります |
| ポイントインカムみんなのシストレ(新規90lot以上) | 18,000円180,000ポイント | 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規90lot以上のお取引 |
| ワラウみんなのシストレ | 10,000円10,000ポイント | 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30lot以上のお取引 |
| トリマみんなのシストレ | 8,865円1,063,800マイル | 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30lot以上のお取引 |
| メルカリみんなのシストレ | 8,865円8,865ポイント | 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30lot以上のお取引 |
| Powlみんなのシストレ | 8,274円82,740ポイント | 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30lot以上のお取引 |
| おぢポみんなのシストレ | 7,092円63,828ポイント | 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30lot以上のお取引 |
| アルテマみんなのシストレ | 6,501円65,010ポイント | 新規口座開設申込後、「みんなのシストレ」で90日以内に新規30lot以上のお取引 |
同じサイトの中にデザイン違いなど複数の案件がある場合、この表にはいちばん高いものだけを出しています。 全部の案件は上のボタンから見られます。
還元額は変動します。申し込む前に、各ポイントサイトで最新の金額と達成条件をご確認ください。