1
楽天証券は、週末だけ20,000円になる週が続いている
20,000円土日(モッピー)
10,000円平日
4週直近5週のうち
━ モッピー ━ ハピタス 橙の帯が土日。毎朝3〜5時台の値(どこタメ調べ、11月8日時点)。
| 直近5週で「土日に上がって月〜水に戻る」をくり返した案件 | 平日 | 土日 | くり返し |
|---|---|---|---|
| 楽天証券モッピー | 10,000円 | 20,000円 | 4週 |
| ヒロセ通商 LION FXモッピー | 4,000円 | 13,000円 | 3週 |
| 楽天証券ハピタス | 12,000円 | 20,000円 | 4週 |
| みずほ銀行「口座開設」ハピタス | 6,000円 | 10,000円 | 3週 |
カード・証券・銀行・通信で、上がる額が3,000円以上のもの。週末の条件が平日と同じかは、各ポイントサイトの案件ページで確かめてください。来週も上がるとは限りません。
2
この30日で上がった有名な案件
| 案件(サイト・上がった日) | 前 | 上がった値 | 11月8日 |
|---|---|---|---|
| 三井住友カード Visa Infinite(インフィニット)レシチャレ・10/22 | 8,500円 | 30,000円 | 30,000円 |
| NURO 光(戸建て・マンション)モッピー・10/10 | 15,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| おうちでんきちょびリッチ・11/2 | 4,000円 | 18,000円 | — |
| NURO 光(戸建て・マンション)ポイントインカム・10/16 | 20,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
| 楽天証券モッピー・10/10 | 10,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| JALカード CLUB-Aカード/CLUB-Aゴールドカード(MASTER)ハピタス・11/3 | 6,250円 | 15,000円 | 15,000円 |
| 楽天証券ハピタス・10/24 | 12,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| NURO光(公式)(戸建て・マンション)ハピタス・10/16 | 23,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 三井住友カード ゴールド(NL)家族カード追加ポイントインカム・11/1 | 11,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
| JALカード CLUB-Aカード/CLUB-Aゴールドカード(MASTER)ちょびリッチ・11/1 | 10,000円 | 16,000円 | — |
トップの「今日の注目」と同じブランドの一覧に入る案件で、30日の中でいちばん大きく上がった日の値です(どこタメ調べ)。
3
値上がりは土曜の朝に多い
1割以上・100円以上の値上がり 1,243件(10/4〜11/8、1日あたりの件数)
| 曜日 | 1日あたり |
|---|---|
| 月 | 21件 |
| 火 | 18件 |
| 水 | 32件 |
| 木 | 37件 |
| 金 | 34件 |
| 土 | 69件 |
| 日 | 34件 |
毎朝の値なので「土曜」は前の日の夜〜その日の未明に上がったものです。ポイントサイトが全案件を一斉に変えた日(同じサイト・同じ日に30件以上)は数えていません。
4
同じ案件でも、サイトによって差がある
94%サイトによって金額が違った案件(774件中729件)
680円1位といちばん低いサイトの差(中央値)
39件1万円以上の差があった案件
| ジャンル | 比べた案件 | 差(中央値) | 1.5倍以上の差 |
|---|---|---|---|
| アプリ・ゲーム | 458 | 1,008円 | 89% |
| カード | 63 | 760円 | 59% |
| くらし | 37 | 1,000円 | 43% |
| 証券・FX | 31 | 2,000円 | 26% |
| 通信・電気 | 28 | 600円 | 29% |
| 動画・音楽 | 20 | 198円 | 65% |
4サイト以上で比べられる案件のうち、達成条件の似たサイトどうしだけを比べています(11月8日の朝)。
5
ゲームの案件は、入口で倍率がほぼ決まっている
同じ配信元のゲーム一覧で、ワラウを1としたときの倍率(同じ案件どうしで、いちばん多かった値)
| 入口 | 倍率 | その倍率の件数 |
|---|---|---|
| ハピタス夜ふかしアプリ | 1.83倍 | 188件/213件 |
| ちょびリッチポイ得BOX | 1.33倍 | 227件/279件 |
| Powlタイガ of ワイルドランズ | 1.25倍 | 233件/262件 |
| ワラウGFRewards広告 | 1倍 | 294件/294件 |
| 楽天ポイントモールポイントダンジョン2 | 1倍 | 167件/183件 |
11月8日の朝。一度入れたアプリは、別の入口からやり直せないことが多いので、インストールする前に入口を選んでください。
数え方
どこタメが毎朝(3〜5時台)各ポイントサイトの公開ページから集めた還元額(円換算)の記録です。比べた範囲はどこタメが集めているサイトの中だけで、すべてのポイントサイトではありません。1・2の金額は、その日の朝の記録と突き合わせて一致したものだけを載せています。申し込む前に、必ず各ポイントサイトで確かめてください。
どこタメが毎朝(3〜5時台)各ポイントサイトの公開ページから集めた還元額(円換算)の記録です。比べた範囲はどこタメが集めているサイトの中だけで、すべてのポイントサイトではありません。1・2の金額は、その日の朝の記録と突き合わせて一致したものだけを載せています。申し込む前に、必ず各ポイントサイトで確かめてください。

